Dinheiro e Negócios Online

Dividendos e JCP: mais de R$ 5,6 bilhões serão pagos aos acionistas destas empresas até o fim de abril — veja quais e em que datas  

O mês de abril promete o pagamento de dividendos e/ou Juros sobre Capital próprio (JCP) para os acionistas de empresas como: Itaúsa, Telefônica Brasil, B3 e Lojas Renner. No total, 20 empresas ainda pagarão proventos que, somados, ultrapassam R$ 5,6 bilhões

Itaú (ITUB4), de novo: ação é a mais recomendada para abril — e leva a Itaúsa (ITSA4) junto; veja outras queridinhas dos analistas

O destaque vai para Itaúsa (ITSA3, ITSA4), que distribuirá R$ 1 bilhão em dividendos no dia 22 de abril. O valor líquido por ação é de R$ 0,09224, com data de corte em 17 de fevereiro de 2025.

Ainda neste mês, Bradesco, Itaú, Ambev e a própria Itaúsa já depositaram montantes na conta dos acionistas. 

Nesta segunda-feira (07), a B3 (B3SA3) pagará JCP de R$ 0,05340387 líquidos por ação, em um montante total de R$ 327,5 milhões, com data de corte de 25 de março

Vale lembrar que, após essa data, as ações serão negociadas “ex-direitos” e passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados. Então você pode optar por comprar a ação agora e ter direito aos dividendos ou esperar a data de corte e adquirir os papéis por um valor menor, mas sem o direito ao JCP.

Abaixo, você confere a lista completa com as empresas que pagarão proventos a partir de hoje (07): 

Calendário de proventos até o final de abril

Empresa (Ticker) Data de Pagamento Tipo de Provento Valor líquido por Ação (R$) Valor Total (R$) Data de Corte
B3 (B3SA3) 07/04/2025 JCP 0,05340387 327.500.000,00 25/3/2025
Telefônica Brasil (VIVT3) 08/04/2025 JCP 0,6270430369 1.200.000.000,00 26/12/2024
Telefônica Brasil (VIVT3) 08/04/2025 JCP 0,2075399123 400.000.000,00 26/8/2024
Telefônica Brasil (VIVT3) 08/04/2025 JCP 0,3362805296 650.000.000,00 26/7/2024
Lojas Renner (LREN3) 08/04/2025 JCP 0,187752 189.579.725,44 26/03/2025
Porto Seguro (PSSA3) 10/04/2025 JCP 0,3483496834 263.000.000,00 27/09/2024
Porto Seguro (PSSA3) 10/04/2025 JCP 0,25445229 192.100.000,00 28/03/2024
Porto Seguro (PSSA3) 10/04/2025 JCP 0,2713034 204.800.000,00 28/06/2024
JHSF (JHSF3) 14/04/2025 Dividendo 0,0309861865 20.833.333 04/04/2025
Allied Tecnologia (ALLD3) 15/04/2025 JCP 1,10249982 122.000.000 06/12/2024
BMG (BMGB4) 15/04/2025 JCP 0,085 58300000 02/04/2025
Kepler Weber (KEPL3) 16/04/2025 Dividendo 0,1067483 18.496.114,02 31/03/2025
Kepler Weber (KEPL3) 16/04/2025 Dividendo 0,2972491 51.503.885,88 31/03/2025
Itaúsa (ITSA3, ITSA4) 22/04/2025 Dividendo 0,09224 1.000.000.000 17/02/2025
TIM (TIMS3) 22/04/2025 Dividendo 0,1773161652 683.000.000 03/04/2025
Copasa (CSMG3) 25/04/2025 Dividendo 0,1773162 67.234.997,10 05/03/2025
Copasa (CSMG3) 25/04/2025 JCP 0,254058476 113.334.419,08 05/03/2025
Smart Fit (SMFT3) 30/04/2025 JCP 0,05692758 40.000.000,00 24/03/2025
Panvel (PNVL3) 30/04/2025 JCP 0,07416174 13.000.000,00 26/03/2025
M.Dias Branco (MDIA3) 30/04/2025 Dividendo 0,03 628.500,00 22/04/2025

The post Dividendos e JCP: mais de R$ 5,6 bilhões serão pagos aos acionistas destas empresas até o fim de abril — veja quais e em que datas   appeared first on Seu Dinheiro.


Fonte: Seu Dinheiro

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *